Duresa de l'aigua
| Municipis | mg/lCaCO3 | º francesos | º alemanys | milimols/litre |
| Manresa | 250 | 25 | 14 | 3 |
| Sant Fruitós de Bages | 275 | 28 | 15 | 3 |
| Santpedor | 275 | 28 | 15 | 3 |
| Castellnou de bages | 275 | 28 | 15 | 3 |
| Sant Joan de Vilatorrada | 250 | 25 | 14 | 3 |
| Pineda de Bages | 275 | 28 | 15 | 3 |
| La Guàrdia | 396 | 40 | 22 | 4 |
| Calders | 490 | 49 | 27 | 5 |
| Navarcles | 380 | 38 | 21 | 4 |
| Calaf | 485 | 49 | 27 | 5 |
| Sant Salvador de Guardiola | 386 | 39 | 22 | 4 |
| El Pont de Vilomara | 275 | 28 | 15 | 3 |
| Rocafort | 286 | 29 | 16 | 3 |
| Marquet | 400 | 40 | 22 | 4 |
| Rajadell | 545 | 55 | 31 | 5 |
| Navàs | 320 | 32 | 18 | 3 |
| Palà de Torroella | 436 | 44 | 24 | 4 |
| River Park | 208 | 21 | 12 | 2 |
| Castellfollit del Boix | 627 | 63 | 35 | 6 |
| Cañellas | 333 | 33 | 19 | 3 |
